千葉県の駅別 戸建て価格ランキング
千葉県内の主要駅の中古戸建て成約データを5軸で比較。延床単価・総額・価格変動・取引量から選んで確認できます。
154駅収録直近1年中央値・件数5件以上出典: 国土交通省 不動産取引価格情報
直近1年の延床㎡単価 中央値が高い駅(件数5件以上)
上位30駅
| # | 駅 | 延床単価(中央値) | 3年変動率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新浦安 浦安市 · JR京葉線 +6.2% | 70.8万/m² | +6.2% |
| 2 | 流山おおたかの森 流山市 · 東武野田線(東武アーバンパークライン)・つくばエクスプレス +24.4% | 61.1万/m² | +24.4% |
| 3 | 舞浜 浦安市 · JR京葉線 +14.6% | 58.5万/m² | +14.6% |
| 4 | 行徳 市川市 · 東京メトロ東西線 +18.6% | 53.7万/m² | +18.6% |
| 5 | 菅野 市川市 · 京成本線 21件 | 53.3万/m² | 21件 |
| 6 | 鬼越 市川市 · 京成本線 +21.7% | 48.7万/m² | +21.7% |
| 7 | 妙典 市川市 · 東京メトロ東西線 +25.3% | 47.6万/m² | +25.3% |
| 8 | 京成八幡 市川市 · 京成本線 +13.1% | 46.9万/m² | +13.1% |
| 9 | 西千葉 千葉市中央区 · JR総武線 +28.3% | 46.7万/m² | +28.3% |
| 10 | 南行徳 市川市 · 東京メトロ東西線 +12.7% | 46.3万/m² | +12.7% |
| 11 | 幕張 千葉市花見川区 · JR総武線 15件 | 46.3万/m² | 15件 |
| 12 | 東中山 市川市 · 京成本線 10件 | 45.8万/m² | 10件 |
| 13 | 京成中山 市川市 · 京成本線 8件 | 45.7万/m² | 8件 |
| 14 | 原木中山 市川市 · 東京メトロ東西線 15件 | 45.7万/m² | 15件 |
| 15 | 津田沼 習志野市 · JR総武線 +45.8% | 45.6万/m² | +45.8% |
| 16 | 検見川浜 千葉市美浜区 · JR京葉線 +18.8% | 45.0万/m² | +18.8% |
| 17 | 西船橋 船橋市 · JR総武線・JR武蔵野線・東葉高速鉄道・東京メトロ東西線 +12.5% | 45.0万/m² | +12.5% |
| 18 | 南流山 流山市 · JR武蔵野線・つくばエクスプレス +26.2% | 44.5万/m² | +26.2% |
| 19 | 幕張本郷 千葉市花見川区 · JR総武線 +32.8% | 44.3万/m² | +32.8% |
| 20 | 下総中山 市川市 · JR総武線 +20.0% | 44.2万/m² | +20.0% |
| 21 | 京成幕張 千葉市花見川区 · 京成千葉線・千原線 8件 | 43.8万/m² | 8件 |
| 22 | 谷津 習志野市 · 京成本線 +20.1% | 43.5万/m² | +20.1% |
| 23 | 市川 市川市 · JR総武線 +8.2% | 43.5万/m² | +8.2% |
| 24 | 船橋競馬場 船橋市 · 京成本線 6件 | 42.6万/m² | 6件 |
| 25 | 新八柱 松戸市 · JR武蔵野線 +60.8% | 42.3万/m² | +60.8% |
| 26 | 稲毛海岸 千葉市美浜区 · JR京葉線 +14.6% | 42.2万/m² | +14.6% |
| 27 | 流山セントラルパーク 流山市 · つくばエクスプレス +54.4% | 42.1万/m² | +54.4% |
| 28 | 国府台 市川市 · 京成本線 5件 | 41.9万/m² | 5件 |
| 29 | 海神 船橋市 · 京成本線 10件 | 41.8万/m² | 10件 |
| 30 | 新船橋 船橋市 · 東武野田線(東武アーバンパークライン) +3.3% | 41.3万/m² | +3.3% |
PR
ランキングを参考に、売却価格の目安を確認する
エリアの相場感をつかんだら、実際の売却価格の目安を複数社で比較できます。
直近1年: 直近12ヶ月分の成約データ。変動率は3年前比(異常値±200%超は除外)。 件数5件未満の駅はランキングから除外。出典: 国土交通省 不動産取引価格情報。
