千葉県 / 市区町村データアトラス
60市区町村を、6軸のデータで読む
人口動態・治安・経済・教育・医療・地価のデータを横断的に比較。千葉の自治体を多角的に分析できます。
60市区町村収録·6軸分析·政府統計データ
比較インターフェース
60件
| 市区町村市区町村 | 人口人口 | 高齢化率高齢化率 | 犯罪率犯罪率 | 平均地価地価 |
|---|---|---|---|---|
| 千葉市 | 983,896 | 26.2% | 2.9 | 226,091 |
| 船橋市 | 649,393 | 24.0% | 2.3 | 213,747 |
| 松戸市 | 500,395 | 25.8% | 1.9 | 188,788 |
| 市川市 | 494,720 | 21.4% | 2.3 | 438,398 |
| 柏市 | 437,634 | 26.0% | 2.3 | 155,218 |
| 市原市 | 266,861 | 30.2% | 1.6 | 60,689 |
| 千葉市中央区 | 216,963 | 22.6% | 3.8 | 238,595 |
| 流山市 | 212,562 | 22.8% | 1.8 | 184,525 |
| 八千代市 | 206,692 | 24.9% | 2.9 | 123,142 |
| 千葉市花見川区 | 176,964 | 27.7% | 2.5 | 147,831 |
| 習志野市 | 175,105 | 23.5% | 2.9 | 182,714 |
| 浦安市 | 171,322 | 18.2% | 3.0 | 361,800 |
| 佐倉市 | 169,506 | 32.9% | 1.3 | 72,940 |
| 千葉市稲毛区 | 158,426 | 26.9% | 2.9 | 169,329 |
| 千葉市美浜区 | 155,380 | 26.3% | 2.7 | 162,740 |
| 野田市 | 153,538 | 31.0% | 3.5 | 53,125 |
| 千葉市若葉区 | 146,761 | 30.8% | 3.0 | 81,929 |
| 木更津市 | 136,843 | 27.9% | 1.7 | 37,046 |
| 成田市 | 133,099 | 23.9% | 2.7 | 43,702 |
| 我孫子市 | 131,317 | 30.7% | 1.4 | 99,467 |
| 千葉市緑区 | 129,402 | 23.7% | 2.1 | 69,253 |
| 印西市 | 111,731 | 23.7% | 1.5 | 48,171 |
| 鎌ケ谷市 | 109,757 | 28.5% | 1.7 | 111,358 |
| 四街道市 | 96,424 | 28.4% | 2.5 | 57,164 |
| 茂原市 | 85,861 | 33.8% | 1.5 | 27,693 |
| 君津市 | 79,520 | 32.9% | 1.5 | 32,794 |
| 香取市 | 69,575 | 37.6% | 0.9 | 21,691 |
| 八街市 | 66,631 | 32.0% | 2.3 | 22,129 |
| 袖ケ浦市 | 66,091 | 27.0% | 1.2 | 48,409 |
| 白井市 | 62,218 | 27.8% | 2.7 | 57,700 |
| 旭市 | 61,986 | 31.8% | 1.6 | 18,532 |
| 東金市 | 56,524 | 31.4% | 2.7 | 27,956 |
| 銚子市 | 53,986 | 39.2% | 1.2 | 35,909 |
| 富里市 | 49,999 | 28.9% | 1.7 | 53,500 |
| 山武市 | 47,745 | 36.5% | 1.3 | 15,797 |
| 大網白里市 | 47,660 | 33.6% | 1.0 | 29,400 |
| 館山市 | 43,554 | 40.3% | 1.4 | 29,844 |
| 富津市 | 40,427 | 39.0% | 1.4 | 15,995 |
| いすみ市 | 34,705 | 42.0% | 0.9 | 13,375 |
| 南房総市 | 34,066 | 46.9% | 0.3 | 14,360 |
| 匝瑳市 | 33,294 | 35.9% | 0.6 | 17,485 |
| 鴨川市 | 30,209 | 39.2% | 0.8 | 22,555 |
| 横芝光町 | 22,095 | 37.2% | 0.8 | 12,861 |
| 酒々井町 | 20,095 | 32.9% | 2.8 | 49,208 |
| 栄町 | 19,624 | 40.8% | 1.2 | 32,150 |
| 勝浦市 | 15,213 | 45.6% | 1.8 | 21,375 |
| 九十九里町 | 14,004 | 41.3% | 0.6 | 8,800 |
| 多古町 | 13,426 | 38.5% | 0.6 | 11,280 |
| 長生村 | 13,269 | 35.1% | 1.0 | 11,500 |
| 東庄町 | 12,607 | 39.6% | 0.5 | 13,450 |
| 一宮町 | 12,294 | 32.5% | 1.9 | 24,560 |
| 白子町 | 10,376 | 41.3% | 0.7 | 10,025 |
| 大多喜町 | 8,005 | 43.3% | 0.5 | 8,450 |
| 長南町 | 7,074 | 45.1% | 0.1 | 9,475 |
| 御宿町 | 6,912 | 51.8% | 0.6 | 17,975 |
| 鋸南町 | 6,679 | 49.1% | 0.7 | 15,222 |
| 芝山町 | 6,644 | 35.8% | 0.6 | 9,850 |
| 睦沢町 | 6,549 | 41.3% | 0.5 | 12,175 |
| 長柄町 | 6,233 | 42.6% | 0.8 | 10,475 |
| 神崎町 | 5,634 | 35.4% | 1.4 | 9,638 |
