比較する市を変える
| 指標 | 船橋市 | 市川市 | 松戸市 | 柏市 |
|---|---|---|---|---|
| 基本情報 | ||||
人口 万人 | 64.9 | 49.5 | 50.0 | 43.8 |
人口密度 人/km² | 7,570 | 8,692 | 8,144 | 3,804 |
人口変化率 % | +0.16 | +0.37 | +0.44 | +0.48 |
| 人口構成 | ||||
高齢化率 % | 24.0 | 21.4 | 25.8 | 26.0 |
| スコア | ||||
成長性スコア /100 | 66.7 | 67.3 | 61.0 | 70.0 |
住みやすさスコア /100 | 74.0 | 50.4 | 76.1 | 63.9 |
衰退リスク /100(低いほど良い) | 29.3 | 23.0 | 31.5 | 26.8 |
| 安全性 | ||||
犯罪率 件/1,000人 | 2.30 | 2.30 | 1.90 | 2.30 |
| 不動産 | ||||
平均地価 万円/m² | 21.4 | 43.8 | 18.9 | 15.5 |
出典: 国土交通省 公示地価・不動産取引価格情報 / BayMap独自集計。スコアはBayMapが政府統計をもとに算出。
