千葉県の駅別マンション価格ランキング
千葉県内の主要駅について、中古マンション相場・価格変化・取引件数を比較できます。
160駅対象|3軸で比較|データ十分 73駅
価格が高い駅
上位50駅
BayMap推計値(中古マンション中央値単価)が高い駅を上から並べています。価格水準を起点に、気になる駅の詳細ページへ進めます。
| # | 駅名 | 相場 | 前年比 | 件数 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市川市川市 ▼20.5%75件 | 97.1万円/㎡ | ▼20.5%四半期 -20.5%取引75件データ十分 | 75 | |
| 2 | 京成船橋船橋市 0.0%(参考値)10件 | 85.3万円/㎡ | 0.0%(参考値)件数不足のため変化率は参考です四半期 +192.6%取引10件 | 10 | |
| 3 | 流山おおたかの森流山市 ▲1.6%76件 | 83万円/㎡ | ▲1.6%四半期 +1.6%取引76件データ十分 | 76 | |
| 4 | 柏の葉キャンパス柏市 ▲4.1%126件 | 76.8万円/㎡ | ▲4.1%四半期 +4.1%取引126件データ十分 | 126 | |
| 5 | 市川真間市川市 データ不足7件 | 74.7万円/㎡ | データ不足参考値(取引7件) | 7 | |
| 6 | 舞浜浦安市 ▲29.4%21件 | 72.7万円/㎡ | ▲29.4%四半期 +29.4%取引21件データ十分 | 21 | |
| 7 | 南船橋船橋市 ▲10.2%42件 | 71.6万円/㎡ | ▲10.2%四半期 +10.2%取引42件データ十分 | 42 | |
| 8 | 柏たなか柏市 ▲5.9%17件 | 69.7万円/㎡ | ▲5.9%四半期 +5.9%取引17件 | 17 | |
| 9 | 新浦安浦安市 ▲3.9%192件 | 60万円/㎡ | ▲3.9%四半期 +3.9%取引192件データ十分 | 192 | |
| 10 | 海浜幕張千葉市美浜区 ▼6.9%175件 | 58.8万円/㎡ | ▼6.9%四半期 -6.9%取引175件データ十分 | 175 | |
| 11 | 本八幡市川市 ▼14.0%70件 | 58.7万円/㎡ | ▼14.0%四半期 -14.0%取引70件データ十分 | 70 | |
| 12 | 松戸松戸市 ▼0.7%119件 | 58万円/㎡ | ▼0.7%四半期 -0.7%取引119件データ十分 | 119 | |
| 13 | 東松戸松戸市 ▲15.9%23件 | 57.3万円/㎡ | ▲15.9%四半期 +15.9%取引23件データ十分 | 23 | |
| 14 | 秋山松戸市 0.0%(参考値)8件 | 57.3万円/㎡ | 0.0%(参考値)件数不足のため変化率は参考です参考値(取引8件) | 8 | |
| 15 | 浦安浦安市 ▼3.4%70件 | 55万円/㎡ | ▼3.4%四半期 -3.4%取引70件データ十分 | 70 | |
| 16 | 矢切市川市 データ不足5件 | 54.5万円/㎡ | データ不足参考値(取引5件) | 5 | |
| 17 | 京成八幡市川市 データ不足5件 | 54.4万円/㎡ | データ不足参考値(取引5件) | 5 | |
| 18 | 東海神船橋市 データ不足5件 | 53.8万円/㎡ | データ不足参考値(取引5件) | 5 | |
| 19 | 京成西船市川市 データ不足7件 | 52.9万円/㎡ | データ不足参考値(取引7件) | 7 | |
| 20 | 千葉千葉市中央区 ▼3.7%80件 | 51.4万円/㎡ | ▼3.7%四半期 -3.7%取引80件データ十分 | 80 | |
| 21 | 新船橋船橋市 ▼0.6%42件 | 50.9万円/㎡ | ▼0.6%四半期 -0.6%取引42件データ十分 | 42 | |
| 22 | 京成津田沼習志野市 ▲21.4%50件 | 50.5万円/㎡ | ▲21.4%四半期 +21.4%取引50件データ十分 | 50 | |
| 23 | 幕張本郷千葉市花見川区 ▲17.0%37件 | 48.8万円/㎡ | ▲17.0%四半期 +17.0%取引37件データ十分 | 37 | |
| 24 | 新千葉千葉市中央区 データ不足5件 | 47.1万円/㎡ | データ不足参考値(取引5件) | 5 | |
| 25 | 高根木戸船橋市 0.0%(参考値)10件 | 46.3万円/㎡ | 0.0%(参考値)件数不足のため変化率は参考です四半期 +229.7%取引10件 | 10 | |
| 26 | 東中山市川市 0.0%(参考値)11件 | 45.9万円/㎡ | 0.0%(参考値)件数不足のため変化率は参考です四半期 -0.9%取引11件 | 11 | |
| 27 | 初石流山市 ▲23.6%22件 | 45.6万円/㎡ | ▲23.6%四半期 +23.6%取引22件データ十分 | 22 | |
| 28 | 北国分松戸市 データ不足8件 | 45.6万円/㎡ | データ不足参考値(取引8件) | 8 | |
| 29 | 津田沼習志野市 ▼5.5%119件 | 45.3万円/㎡ | ▼5.5%四半期 -5.5%取引119件データ十分 | 119 | |
| 30 | 北習志野船橋市 ▲4.9%34件 | 44.7万円/㎡ | ▲4.9%四半期 +4.9%取引34件データ十分 | 34 | |
| 31 | 南行徳市川市 ▼9.5%63件 | 42.7万円/㎡ | ▼9.5%四半期 -9.5%取引63件データ十分 | 63 | |
| 32 | 船橋法典船橋市 ▼2.5%20件 | 42.4万円/㎡ | ▼2.5%四半期 -2.5%取引20件データ十分 | 20 | |
| 33 | 船橋船橋市 ▲4.1%173件 | 41.8万円/㎡ | ▲4.1%四半期 +4.1%取引173件データ十分 | 173 | |
| 34 | 東船橋船橋市 ▲2.7%21件 | 41.5万円/㎡ | ▲2.7%四半期 +2.7%取引21件データ十分 | 21 | |
| 35 | 高根公団船橋市 ▼2.1%30件 | 41.3万円/㎡ | ▼2.1%四半期 -2.1%取引30件データ十分 | 30 | |
| 36 | 南柏柏市 ▲20.0%59件 | 40万円/㎡ | ▲20.0%四半期 +20.0%取引59件データ十分 | 59 | |
| 37 | 千葉中央千葉市中央区 ▼9.0%32件 | 40万円/㎡ | ▼9.0%四半期 -9.0%取引32件データ十分 | 32 | |
| 38 | 北松戸松戸市 ▲30.2%19件 | 39.3万円/㎡ | ▲30.2%四半期 +30.2%取引19件 | 19 | |
| 39 | 西船橋船橋市 ▼10.2%103件 | 39.2万円/㎡ | ▼10.2%四半期 -10.2%取引103件データ十分 | 103 | |
| 40 | 八千代緑が丘八千代市 ▼29.8%71件 | 38.7万円/㎡ | ▼29.8%四半期 -29.8%取引71件データ十分 | 71 | |
| 41 | 鎌ヶ谷鎌ケ谷市 0.0%(参考値)12件 | 38.7万円/㎡ | 0.0%(参考値)件数不足のため変化率は参考です四半期 -2.1%取引12件 | 12 | |
| 42 | 国府台市川市 データ不足11件 | 38.6万円/㎡ | データ不足四半期 -32.9%取引11件 | 11 | |
| 43 | ユーカリが丘佐倉市 ▲0.3%60件 | 38万円/㎡ | ▲0.3%四半期 +0.3%取引60件データ十分 | 60 | |
| 44 | 塚田船橋市 ▲25.2%27件 | 37.6万円/㎡ | ▲25.2%四半期 +25.2%取引27件データ十分 | 27 | |
| 45 | 妙典市川市 ▼34.3%35件 | 37.3万円/㎡ | ▼34.3%四半期 -34.3%取引35件データ十分 | 35 | |
| 46 | 松戸新田松戸市 データ不足5件 | 37.3万円/㎡ | データ不足参考値(取引5件) | 5 | |
| 47 | 豊四季柏市 0.0%(参考値)12件 | 37.2万円/㎡ | 0.0%(参考値)件数不足のため変化率は参考です四半期 +97.4%取引12件 | 12 | |
| 48 | 船橋競馬場船橋市 0.0%(参考値)10件 | 36.7万円/㎡ | 0.0%(参考値)件数不足のため変化率は参考です四半期 -32.5%取引10件 | 10 | |
| 49 | 我孫子我孫子市 ▼4.6%148件 | 36万円/㎡ | ▼4.6%四半期 -4.6%取引148件データ十分 | 148 | |
| 50 | 柏柏市 ▼10.5%149件 | 35.8万円/㎡ | ▼10.5%四半期 -10.5%取引149件データ十分 | 149 |
次に見るページ
PR
ランキングを見て、売却の目安を確認したい方へ
相場感をつかんだあと、実際の売却価格の目安を複数社で比べられます。
