駅から探す
103駅のデータ千葉県29路線の中古マンション相場を、価格・変動率・取引数で比較。
| 駅名 | 平均価格 | 変動率 |
|---|---|---|
| 流山おおたかの森 東武野田線(東武アーバンパークライン)+1 | 84.0万/m² | +26.0% |
| 柏の葉キャンパス つくばエクスプレス | 74.8万/m² | +18.8% |
| 市川 JR総武線 | 72.0万/m² | +18.6% |
| 本八幡 JR総武線+1 | 71.1万/m² | +15.5% |
| 海浜幕張 JR京葉線 | 68.2万/m² | +47.3% |
| 南船橋 JR京葉線 | 65.2万/m² | +36.4% |
| 津田沼 JR総武線 | 64.3万/m² | +9.6% |
| 新浦安 JR京葉線 | 62.5万/m² | +17.7% |
| 東松戸 JR武蔵野線+2 | 60.0万/m² | +26.3% |
| 舞浜 JR京葉線 | 57.1万/m² | -2.4% |
| 柏たなか つくばエクスプレス | 55.7万/m² | +19.4% |
| 浦安 東京メトロ東西線 | 54.5万/m² | +0.4% |
| 新船橋 東武野田線(東武アーバンパークライン) | 52.0万/m² | -1.4% |
| 千葉 JR総武線+3 | 49.7万/m² | +31.1% |
| 千葉中央 京成千葉線+1 | 48.0万/m² | +14.3% |
| 船橋競馬場 京成本線 | 47.8万/m² | +19.6% |
| 塚田 東武野田線(東武アーバンパークライン) | 47.1万/m² | +19.4% |
| 幕張本郷 JR総武線 | 45.3万/m² | +11.8% |
| 松戸 JR常磐線+1 | 44.3万/m² | +28.5% |
| 妙典 東京メトロ東西線 | 42.5万/m² | -7.0% |
| 高根公団 京成松戸線 | 41.9万/m² | — |
| 下総中山 JR総武線 | 41.2万/m² | -15.9% |
| 西船橋 JR総武線+3 | 40.0万/m² | -7.1% |
| 柏 JR常磐線+1 | 40.0万/m² | +12.8% |
| 原木中山 東京メトロ東西線 | 38.9万/m² | +4.0% |
| 八千代緑が丘 東葉高速鉄道 | 38.6万/m² | +13.4% |
| 流山セントラルパーク つくばエクスプレス | 38.0万/m² | -5.0% |
| 南柏 JR常磐線 | 37.3万/m² | +17.5% |
| 南行徳 東京メトロ東西線 | 37.1万/m² | -7.1% |
| 北松戸 JR常磐線 | 36.9万/m² | — |
| 鎌ヶ谷 東武野田線(東武アーバンパークライン) | 36.8万/m² | +64.6% |
| 船橋 JR総武線+1 | 36.7万/m² | +5.8% |
| ちはら台 京成千葉線+1 | 36.4万/m² | -16.7% |
| 初石 東武野田線(東武アーバンパークライン) | 36.1万/m² | +35.8% |
| 北習志野 京成松戸線+1 | 35.8万/m² | ±0% |
| 京成津田沼 京成本線+3 | 35.4万/m² | +13.7% |
| 豊四季 東武野田線(東武アーバンパークライン) | 35.2万/m² | +7.9% |
| 南流山 JR武蔵野線+1 | 35.0万/m² | -0.8% |
| 我孫子 JR常磐線+1 | 34.8万/m² | +5.1% |
| 幕張 JR総武線 | 34.4万/m² | -2.4% |
| 蘇我 JR京葉線+2 | 34.1万/m² | -6.5% |
| 東船橋 JR総武線 | 33.8万/m² | -6.3% |
| 本千葉 JR外房線 | 33.5万/m² | +14.7% |
| 千葉みなと JR京葉線+1 | 33.3万/m² | -9.6% |
| 京成稲毛 京成千葉線+1 | 33.3万/m² | +26.5% |
| 八千代中央 東葉高速鉄道 | 33.1万/m² | +22.3% |
| 行徳 東京メトロ東西線 | 32.5万/m² | -17.2% |
| 船橋法典 JR武蔵野線 | 32.3万/m² | +3.6% |
| 国府台 京成本線 | 32.1万/m² | -41.1% |
| 前原 京成松戸線 | 30.8万/m² | +9.4% |
| 実籾 京成本線 | 30.5万/m² | -4.9% |
| 上本郷 京成松戸線 | 29.6万/m² | +15.2% |
| 薬園台 京成松戸線 | 28.6万/m² | +5.3% |
| 京成大久保 京成本線 | 28.1万/m² | -4.5% |
| 新松戸 JR武蔵野線+1 | 28.0万/m² | +15.3% |
| 大神宮下 京成本線 | 27.9万/m² | -8.9% |
| 千葉寺 京成千葉線+1 | 27.6万/m² | -3.3% |
| 習志野 京成松戸線 | 27.2万/m² | -13.3% |
| 新柏 東武野田線(東武アーバンパークライン) | 27.1万/m² | +11.6% |
| みのり台 京成松戸線 | 27.0万/m² | -8.1% |
| ユーカリが丘 京成本線+1 | 26.3万/m² | -14.4% |
| 新八柱 JR武蔵野線 | 25.6万/m² | -1.7% |
| 京成成田 京成本線+1 | 25.3万/m² | +81.3% |
| 浜野 JR内房線 | 25.0万/m² | -11.5% |
| 検見川浜 JR京葉線 | 24.8万/m² | +0.8% |
| 印西牧の原 北総線+1 | 24.0万/m² | +20.0% |
| 五香 京成松戸線 | 23.8万/m² | +62.6% |
| 西千葉 JR総武線 | 23.5万/m² | +43.2% |
| 谷津 京成本線 | 22.5万/m² | +26.9% |
| 稲毛 JR総武線 | 22.2万/m² | +10.9% |
| 東千葉 JR総武線 | 22.2万/m² | +25.6% |
| 千葉ニュータウン中央 北総線+1 | 20.9万/m² | -24.6% |
| 成田 JR成田線 | 20.4万/m² | +57.4% |
| 志津 京成本線 | 20.0万/m² | +10.8% |
| 鎌取 JR外房線 | 20.0万/m² | +5.4% |
| 市川大野 JR武蔵野線 | 20.0万/m² | -6.7% |
| 常盤平 京成松戸線 | 19.4万/m² | -27.9% |
| 元山 京成松戸線 | 18.6万/m² | +8.5% |
| 京成佐倉 京成本線 | 18.3万/m² | -1.8% |
| 大網 JR外房線+1 | 17.3万/m² | +22.4% |
| 勝田台 京成本線 | 17.2万/m² | -11.0% |
| 西白井 北総線+1 | 17.0万/m² | — |
| 天王台 JR常磐線 | 16.9万/m² | -9.8% |
| 稲毛海岸 JR京葉線 | 16.5万/m² | -6.9% |
| 五井 小湊鐵道+1 | 16.4万/m² | -27.8% |
| 土気 JR外房線 | 16.3万/m² | ±0% |
| 六実 東武野田線(東武アーバンパークライン) | 16.1万/m² | -13.5% |
| 北柏 JR常磐線 | 16.0万/m² | +9.9% |
| 鎌ヶ谷大仏 京成松戸線 | 16.0万/m² | +13.3% |
| 馬橋 JR常磐線+1 | 15.9万/m² | +6.3% |
| 八幡宿 JR内房線 | 15.9万/m² | -33.7% |
| 姉ケ崎 JR内房線 | 15.5万/m² | +23.6% |
| 滝不動 京成松戸線 | 15.0万/m² | +6.0% |
| 新習志野 JR京葉線 | 14.8万/m² | -26.2% |
| 北小金 JR常磐線 | 13.3万/m² | +33.3% |
| 飯山満 東葉高速鉄道 | 13.2万/m² | +1.1% |
| 新検見川 JR総武線 | 12.3万/m² | -50.0% |
| 江戸川台 東武野田線(東武アーバンパークライン) | 9.7万/m² | -16.5% |
| 村上 東葉高速鉄道 | 9.6万/m² | +10.9% |
| 小室 北総線+1 | 9.3万/m² | +22.6% |
| 白井 北総線+1 | 9.2万/m² | -8.1% |
| 馬込沢 東武野田線(東武アーバンパークライン) | 8.2万/m² | +44.3% |
| 八千代台 京成本線 | 7.9万/m² | +23.3% |
価格は国土交通省の成約データ(直近1年の中央値、万円/m²)。変動率は3年前比(年間取引10件未満の駅は「-」)。件数は直近1年の成約数。
データで探す
ランキングや市区町村別のデータも活用できます。
駅周辺の物件価値を査定する
駅別データで相場を確認した後は、実際の査定額と比較してみましょう。
