千葉県 子育て環境ランキング
子育て環境を評価するうえで、保育所等や幼稚園の数だけでなく、未就学児人口あたりの施設充実度が重要です。 人口規模の大きい自治体は施設数が多くても、子ども一人あたりの施設数では差が出ます。 本ランキングでは、推定未就学児(0-5歳)100人あたりの保育所等・幼稚園の合計数でソートしています。 また、子育て世帯にとって安全性も重要な観点であるため、犯罪率も併せて掲載しています。
データから見る子育て環境の特徴
千葉県は都心へのアクセスが良好でありながら比較的広い住居面積を確保できるため、子育てファミリーに人気の高いエリアです。 しかし市区町村ごとに保育所の充実度や治安状況は大きく異なります。 流山市は人口規模に対して保育施設の整備が進んでおり、人口あたりの施設数では最も高い水準にあります。 「母になるなら、流山市。」のキャッチフレーズで知られる同市の政策効果が数字に表れています。
船橋市・松戸市は幼稚園の選択肢が比較的多く、私立幼稚園を含めた教育環境の幅が広い点が特徴です。 治安面では流山市の犯罪率が最も低く、新興住宅地が多いことも安全性に寄与しています。 松戸市は待機児童がほぼ解消されている点が評価でき、常磐線沿線の利便性とあわせコストパフォーマンスの高いエリアです。
子育て環境は保育施設の数だけでなく、治安・教育機関・交通利便性など複合的な要素で判断する必要があります。 以下のランキングデータを参考に、各自治体の特徴を比較してください。
| 順位 | 市区町村 | 保育所等 | 幼稚園 | 推定未就学児数 | 施設数/100人 | 犯罪率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芝山町 | 3 | 1 | 226人 | 1.77 | 0.60件/千人 |
| 2 | 南房総市 | 8 | 6 | 1,049人 | 1.33 | 0.30件/千人 |
| 3 | 鋸南町 | 1 | 1 | 171人 | 1.17 | 0.70件/千人 |
| 4 | 富津市 | 11 | 3 | 1,342人 | 1.04 | 1.40件/千人 |
| 5 | 神崎町 | 2 | 0 | 194人 | 1.03 | 1.40件/千人 |
| 6 | 匝瑳市 | 11 | 1 | 1,265人 | 0.95 | 0.60件/千人 |
| 7 | いすみ市 | 11 | 0 | 1,180人 | 0.93 | 0.90件/千人 |
| 8 | 横芝光町 | 6 | 2 | 866人 | 0.92 | 0.80件/千人 |
| 9 | 東庄町 | 3 | 1 | 449人 | 0.89 | 0.50件/千人 |
| 10 | 館山市 | 7 | 7 | 1,585人 | 0.88 | 1.40件/千人 |
| 11 | 白子町 | 3 | 0 | 349人 | 0.86 | 0.70件/千人 |
| 12 | 市川市 | 151 | 35 | 22,757人 | 0.82 | 2.30件/千人 |
| 13 | 旭市 | 18 | 4 | 2,703人 | 0.81 | 1.60件/千人 |
| 14 | 銚子市 | 10 | 2 | 1,555人 | 0.77 | 1.20件/千人 |
| 15 | 浦安市 | 43 | 19 | 8,292人 | 0.75 | 3.00件/千人 |
| 16 | 大多喜町 | 2 | 0 | 272人 | 0.74 | 0.50件/千人 |
| 17 | 千葉市 | 225 | 86 | 42,426人 | 0.73 | 2.90件/千人 |
| 18 | 大網白里市 | 8 | 6 | 1,925人 | 0.73 | 1.00件/千人 |
| 19 | 一宮町 | 4 | 0 | 585人 | 0.68 | 1.90件/千人 |
| 20 | 流山市 | 78 | 10 | 13,774人 | 0.64 | 1.80件/千人 |
| 21 | 栄町 | 2 | 2 | 628人 | 0.64 | 1.20件/千人 |
| 22 | 長生村 | 3 | 0 | 472人 | 0.64 | 1.00件/千人 |
| 23 | 御宿町 | 1 | 0 | 166人 | 0.60 | 0.60件/千人 |
| 24 | 成田市 | 30 | 9 | 6,495人 | 0.60 | 2.70件/千人 |
| 25 | 君津市 | 15 | 4 | 3,181人 | 0.60 | 1.50件/千人 |
| 26 | 四街道市 | 22 | 8 | 5,130人 | 0.58 | 2.50件/千人 |
| 27 | 佐倉市 | 32 | 10 | 7,187人 | 0.58 | 1.30件/千人 |
| 28 | 香取市 | 12 | 2 | 2,421人 | 0.58 | 0.90件/千人 |
| 29 | 東金市 | 5 | 8 | 2,306人 | 0.56 | 2.70件/千人 |
| 30 | 八街市 | 8 | 5 | 2,372人 | 0.55 | 2.30件/千人 |
| 31 | 印西市 | 31 | 8 | 7,374人 | 0.53 | 1.50件/千人 |
| 32 | 我孫子市 | 20 | 9 | 5,515人 | 0.53 | 1.40件/千人 |
| 33 | 船橋市 | 124 | 39 | 31,950人 | 0.51 | 2.30件/千人 |
| 34 | 勝浦市 | 2 | 0 | 396人 | 0.51 | 1.80件/千人 |
| 35 | 松戸市 | 68 | 39 | 22,418人 | 0.48 | 1.90件/千人 |
| 36 | 八千代市 | 33 | 16 | 10,335人 | 0.47 | 2.90件/千人 |
| 37 | 袖ケ浦市 | 14 | 3 | 3,622人 | 0.47 | 1.20件/千人 |
| 38 | 野田市 | 22 | 9 | 6,817人 | 0.45 | 3.50件/千人 |
| 39 | 柏市 | 75 | 22 | 22,232人 | 0.44 | 2.30件/千人 |
| 40 | 鎌ケ谷市 | 12 | 9 | 4,917人 | 0.43 | 1.70件/千人 |
| 41 | 酒々井町 | 2 | 1 | 748人 | 0.40 | 2.80件/千人 |
| 42 | 市原市 | 24 | 22 | 11,528人 | 0.40 | 1.60件/千人 |
| 43 | 茂原市 | 7 | 6 | 3,331人 | 0.39 | 1.50件/千人 |
| 44 | 習志野市 | 24 | 10 | 8,755人 | 0.39 | 2.90件/千人 |
| 45 | 富里市 | 3 | 5 | 2,060人 | 0.39 | 1.70件/千人 |
| 46 | 白井市 | 6 | 6 | 3,210人 | 0.37 | 2.70件/千人 |
| 47 | 木更津市 | 10 | 12 | 6,842人 | 0.32 | 1.70件/千人 |
| 48 | 山武市 | 4 | 1 | 1,623人 | 0.31 | 1.30件/千人 |
| 49 | 九十九里町 | - | 1 | 392人 | 0.26 | 0.60件/千人 |
| 50 | 鴨川市 | - | 0 | 1,075人 | 0.00 | 0.80件/千人 |
| 51 | 多古町 | - | 0 | 473人 | 0.00 | 0.60件/千人 |
| 52 | 長南町 | - | 0 | 201人 | 0.00 | 0.10件/千人 |
| 53 | 睦沢町 | - | 0 | 257人 | 0.00 | 0.50件/千人 |
| - | 長柄町 | - | - | 182人 | - | 0.80件/千人 |
出典: 内閣府「地域の姿 見える化」保育所等数・幼稚園数(2023年)、千葉県警察「犯罪統計」(2024年)。 未就学児数は年少人口比率(0-14歳)から0-5歳を推計(6/15で按分)。
