千葉県 生活環境ランキング
住みやすさを左右する生活環境の質を、客観的なデータで比較します。 リサイクル率は自治体の環境意識と行政サービスの質を反映する指標であり、 住民の生活満足度とも相関が見られます。 空き家率が低い地域は住宅需要が旺盛で街の活力がある一方、 人口密度は生活利便性と居住空間のバランスを示します。 本ランキングではリサイクル率の高い順にソートし、 空き家率・人口密度を併記することで、多角的な生活環境の評価を可能にしています。
| 順位 | 市区町村 | 人口 | リサイクル率 | 空き家率 | 人口密度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉市 | 983,896人 | 34.6% | 10.3% | 3,624.1人/km2 |
| 2 | 御宿町 | 6,912人 | 29.0% | - | 260.4人/km2 |
| 3 | 流山市 | 212,562人 | 28.5% | 9.6% | 6,037.9人/km2 |
| 4 | 松戸市 | 500,395人 | 25.1% | 14.0% | 8,143.5人/km2 |
| 5 | 袖ケ浦市 | 66,091人 | 24.5% | 9.8% | 686.5人/km2 |
| 6 | 君津市 | 79,520人 | 23.8% | 18.5% | 246.4人/km2 |
| 7 | 我孫子市 | 131,317人 | 23.3% | 9.3% | 3,014.4人/km2 |
| 8 | 野田市 | 153,538人 | 22.6% | 14.4% | 1,467.3人/km2 |
| 9 | 木更津市 | 136,843人 | 21.7% | 15.1% | 986.5人/km2 |
| 10 | 富津市 | 40,427人 | 21.5% | 21.5% | 191.3人/km2 |
| 11 | 南房総市 | 34,066人 | 21.5% | 29.5% | 142.6人/km2 |
| 12 | 市川市 | 494,720人 | 21.4% | 9.9% | 8,692.2人/km2 |
| 13 | 大網白里市 | 47,660人 | 21.1% | 15.3% | 805.1人/km2 |
| 14 | 勝浦市 | 15,213人 | 21.1% | 41.0% | 161.9人/km2 |
| 15 | 船橋市 | 649,393人 | 20.9% | 10.3% | 7,569.7人/km2 |
| 16 | いすみ市 | 34,705人 | 20.6% | 27.9% | 209.7人/km2 |
| 17 | 四街道市 | 96,424人 | 20.5% | 10.8% | 2,747.7人/km2 |
| 18 | 鎌ケ谷市 | 109,757人 | 20.2% | 8.4% | 5,208.8人/km2 |
| 19 | 成田市 | 133,099人 | 19.8% | 11.4% | 626.7人/km2 |
| 20 | 八街市 | 66,631人 | 19.4% | 14.0% | 873.4人/km2 |
| 21 | 柏市 | 437,634人 | 18.9% | 9.9% | 3,803.9人/km2 |
| 22 | 習志野市 | 175,105人 | 18.9% | 9.7% | 8,395人/km2 |
| 23 | 東金市 | 56,524人 | 18.9% | 18.5% | 637.2人/km2 |
| 24 | 佐倉市 | 169,506人 | 18.8% | 11.5% | 1,584.3人/km2 |
| 25 | 香取市 | 69,575人 | 18.8% | 16.9% | 256.9人/km2 |
| 26 | 富里市 | 49,999人 | 18.8% | 13.4% | 924.2人/km2 |
| 27 | 九十九里町 | 14,004人 | 18.7% | - | 542.6人/km2 |
| 28 | 印西市 | 111,731人 | 18.1% | 11.2% | 880.4人/km2 |
| 29 | 匝瑳市 | 33,294人 | 18.1% | 16.6% | 321.8人/km2 |
| 30 | 栄町 | 19,624人 | 18.1% | 11.7% | 597人/km2 |
| 31 | 旭市 | 61,986人 | 18.0% | 13.4% | 466.8人/km2 |
| 32 | 八千代市 | 206,692人 | 17.9% | 6.7% | 3,980.9人/km2 |
| 33 | 銚子市 | 53,986人 | 17.9% | 19.9% | 631.1人/km2 |
| 34 | 市原市 | 266,861人 | 17.3% | 13.0% | 712.2人/km2 |
| 35 | 鋸南町 | 6,679人 | 16.1% | - | 137.4人/km2 |
| 36 | 浦安市 | 171,322人 | 15.9% | 6.5% | 9,975.1人/km2 |
| 37 | 白井市 | 62,218人 | 15.9% | 7.6% | 1,732.5人/km2 |
| 38 | 山武市 | 47,745人 | 15.8% | 13.7% | 312人/km2 |
| 39 | 館山市 | 43,554人 | 15.4% | 25.8% | 389人/km2 |
| 40 | 鴨川市 | 30,209人 | 15.3% | 31.3% | 156.9人/km2 |
| 41 | 神崎町 | 5,634人 | 15.3% | - | 277.1人/km2 |
| 42 | 酒々井町 | 20,095人 | 15.1% | 9.6% | 1,059.5人/km2 |
| 43 | 睦沢町 | 6,549人 | 14.3% | - | 178.6人/km2 |
| 44 | 茂原市 | 85,861人 | 13.5% | 19.9% | 843.2人/km2 |
| 45 | 東庄町 | 12,607人 | 13.4% | - | 263.2人/km2 |
| 46 | 一宮町 | 12,294人 | 13.2% | - | 517.6人/km2 |
| 47 | 長南町 | 7,074人 | 13.2% | - | 99.6人/km2 |
| 48 | 長生村 | 13,269人 | 12.6% | - | 460.4人/km2 |
| 49 | 大多喜町 | 8,005人 | 12.1% | - | 62.2人/km2 |
| 50 | 白子町 | 10,376人 | 11.6% | - | 349.3人/km2 |
| 51 | 多古町 | 13,426人 | 9.8% | - | 175.2人/km2 |
| 52 | 横芝光町 | 22,095人 | 9.4% | 17.1% | 310.1人/km2 |
| 53 | 芝山町 | 6,644人 | 4.9% | - | 151.5人/km2 |
| - | 長柄町 | 6,233人 | - | - | 131.5人/km2 |
出典: 内閣府「地域の姿 見える化」リサイクル率(2023年)、総務省「住宅・土地統計調査」空き家率(2023年)、 総務省「国勢調査」人口密度。
