千葉県の駅別マンション価格ランキング
千葉県内の主要駅について、中古マンション相場・価格変化・取引件数を3軸で比較。
103駅収録直近1年中央値・件数10件以上データ十分 73駅出典: 国土交通省 不動産取引価格情報
直近1年の中古マンション成約 ㎡単価中央値が高い駅を並べています。
上位50駅
| # | 駅 | 相場(㎡単価) | 前年比 | 件数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 市川 市川市 -20.5% 75件 | 97.1万円/㎡ | -20.5% | 取引75件十分 |
| 2 | 流山おおたかの森 流山市 +1.6% 76件 | 83万円/㎡ | +1.6% | 取引76件十分 |
| 3 | 柏の葉キャンパス 柏市 +4.1% 126件 | 76.8万円/㎡ | +4.1% | 取引126件十分 |
| 4 | 舞浜 浦安市 +29.4%(参考値)21件 | 72.7万円/㎡ | +29.4%(参考値) | 取引21件十分 |
| 5 | 南船橋 船橋市 +10.2% 42件 | 71.6万円/㎡ | +10.2% | 取引42件十分 |
| 6 | 柏たなか 柏市 +5.9%(参考値)17件 | 69.7万円/㎡ | +5.9%(参考値) | 取引17件 |
| 7 | 新浦安 浦安市 +3.9% 192件 | 60万円/㎡ | +3.9% | 取引192件十分 |
| 8 | 海浜幕張 千葉市美浜区 -6.9% 175件 | 58.8万円/㎡ | -6.9% | 取引175件十分 |
| 9 | 本八幡 市川市 -14.0% 70件 | 58.7万円/㎡ | -14.0% | 取引70件十分 |
| 10 | 松戸 松戸市 -0.7% 119件 | 58万円/㎡ | -0.7% | 取引119件十分 |
| 11 | 東松戸 松戸市 +15.9%(参考値)23件 | 57.3万円/㎡ | +15.9%(参考値) | 取引23件十分 |
| 12 | 浦安 浦安市 -3.4% 70件 | 55万円/㎡ | -3.4% | 取引70件十分 |
| 13 | 千葉 千葉市中央区 -3.7% 80件 | 51.4万円/㎡ | -3.7% | 取引80件十分 |
| 14 | 新船橋 船橋市 -0.6% 42件 | 50.9万円/㎡ | -0.6% | 取引42件十分 |
| 15 | 京成津田沼 習志野市 +21.4% 50件 | 50.5万円/㎡ | +21.4% | 取引50件十分 |
| 16 | 幕張本郷 千葉市花見川区 +17.0% 37件 | 48.8万円/㎡ | +17.0% | 取引37件十分 |
| 17 | 初石 流山市 +23.6%(参考値)22件 | 45.6万円/㎡ | +23.6%(参考値) | 取引22件十分 |
| 18 | 津田沼 習志野市 -5.5% 119件 | 45.3万円/㎡ | -5.5% | 取引119件十分 |
| 19 | 北習志野 船橋市 +4.9%(参考値)34件 | 44.7万円/㎡ | +4.9%(参考値) | 取引34件十分 |
| 20 | 南行徳 市川市 -9.5% 63件 | 42.7万円/㎡ | -9.5% | 取引63件十分 |
| 21 | 船橋法典 船橋市 -2.5%(参考値)20件 | 42.4万円/㎡ | -2.5%(参考値) | 取引20件十分 |
| 22 | 船橋 船橋市 +4.1% 173件 | 41.8万円/㎡ | +4.1% | 取引173件十分 |
| 23 | 東船橋 船橋市 +2.7%(参考値)21件 | 41.5万円/㎡ | +2.7%(参考値) | 取引21件十分 |
| 24 | 高根公団 船橋市 -2.1%(参考値)30件 | 41.3万円/㎡ | -2.1%(参考値) | 取引30件十分 |
| 25 | 南柏 柏市 +20.0% 59件 | 40万円/㎡ | +20.0% | 取引59件十分 |
| 26 | 千葉中央 千葉市中央区 -9.0%(参考値)32件 | 40万円/㎡ | -9.0%(参考値) | 取引32件十分 |
| 27 | 北松戸 松戸市 +30.2%(参考値)19件 | 39.3万円/㎡ | +30.2%(参考値) | 取引19件 |
| 28 | 西船橋 船橋市 -10.2% 103件 | 39.2万円/㎡ | -10.2% | 取引103件十分 |
| 29 | 八千代緑が丘 八千代市 -29.8% 71件 | 38.7万円/㎡ | -29.8% | 取引71件十分 |
| 30 | 鎌ヶ谷 鎌ケ谷市 0.0%(参考値)12件 | 38.7万円/㎡ | 0.0%(参考値) | 取引12件 |
| 31 | 国府台 市川市 データ不足11件 | 38.6万円/㎡ | データ不足 | 取引11件 |
| 32 | ユーカリが丘 佐倉市 +0.3% 60件 | 38万円/㎡ | +0.3% | 取引60件十分 |
| 33 | 塚田 船橋市 +25.2%(参考値)27件 | 37.6万円/㎡ | +25.2%(参考値) | 取引27件十分 |
| 34 | 妙典 市川市 -34.3%(参考値)35件 | 37.3万円/㎡ | -34.3%(参考値) | 取引35件十分 |
| 35 | 豊四季 柏市 0.0%(参考値)12件 | 37.2万円/㎡ | 0.0%(参考値) | 取引12件 |
| 36 | 船橋競馬場 船橋市 0.0%(参考値)10件 | 36.7万円/㎡ | 0.0%(参考値) | 取引10件 |
| 37 | 我孫子 我孫子市 -4.6% 148件 | 36万円/㎡ | -4.6% | 取引148件十分 |
| 38 | 柏 柏市 -10.5% 149件 | 35.8万円/㎡ | -10.5% | 取引149件十分 |
| 39 | 本千葉 千葉市中央区 +31.3%(参考値)16件 | 35.4万円/㎡ | +31.3%(参考値) | 取引16件 |
| 40 | 行徳 市川市 -20.5% 91件 | 35.4万円/㎡ | -20.5% | 取引91件十分 |
| 41 | 蘇我 千葉市中央区 -8.4%(参考値)41件 | 35.1万円/㎡ | -8.4%(参考値) | 取引41件十分 |
| 42 | 下総中山 市川市 -12.5% 53件 | 34.6万円/㎡ | -12.5% | 取引53件十分 |
| 43 | 薬園台 船橋市 +13.5%(参考値)20件 | 33.3万円/㎡ | +13.5%(参考値) | 取引20件十分 |
| 44 | 八千代中央 八千代市 -0.7%(参考値)20件 | 33.1万円/㎡ | -0.7%(参考値) | 取引20件十分 |
| 45 | 浜野 千葉市中央区 0.0%(参考値)12件 | 32.2万円/㎡ | 0.0%(参考値) | 取引12件 |
| 46 | 習志野 船橋市 -11.5%(参考値)28件 | 32万円/㎡ | -11.5%(参考値) | 取引28件十分 |
| 47 | 新柏 柏市 0.0%(参考値)21件 | 31.6万円/㎡ | 0.0%(参考値) | 取引21件十分 |
| 48 | 原木中山 市川市 -3.3%(参考値)48件 | 31.4万円/㎡ | -3.3%(参考値) | 取引48件十分 |
| 49 | 実籾 習志野市 -15.0%(参考値)27件 | 31.3万円/㎡ | -15.0%(参考値) | 取引27件十分 |
| 50 | 千葉みなと 千葉市中央区 +1.0% 72件 | 30.7万円/㎡ | +1.0% | 取引72件十分 |
PR
ランキングを見て、売却の目安を確認したい方へ
相場感をつかんだあと、実際の売却価格の目安を複数社で比べられます。
あなたの物件の価値を確認する
ランキングで相場感を掴んだら、実際の査定額を確認しましょう。
