24市区町村 データ比較
24件
| 市区町村市区町村 | 人口人口(人) | 高齢化率高齢化率(%) | 犯罪率犯罪率(/千人) | 平均地価地価(万円/㎡) |
|---|---|---|---|---|
| 船橋市 | 649,393 | 24.0% | 2.3 | 29.4万 |
| 松戸市 | 500,395 | 25.8% | 1.9 | 24.0万 |
| 市川市 | 494,720 | 21.4% | 2.3 | 43.1万 |
| 柏市 | 437,634 | 26.0% | 2.3 | 20.3万 |
| 市原市 | 266,861 | 30.2% | 1.6 | 6.4万 |
| 千葉市中央区 | 216,963 | 22.6% | 3.8 | 29.4万 |
| 流山市 | 212,562 | 22.8% | 1.8 | 22.9万 |
| 八千代市 | 206,692 | 24.9% | 2.9 | 13.5万 |
| 千葉市花見川区 | 176,964 | 27.7% | 2.5 | 15.4万 |
| 習志野市 | 175,105 | 23.5% | 2.9 | 25.9万 |
| 浦安市 | 171,322 | 18.2% | 3.0 | 49.5万 |
| 佐倉市 | 169,506 | 32.9% | 1.3 | 6.9万 |
| 千葉市稲毛区 | 158,426 | 26.9% | 2.9 | 19.4万 |
| 千葉市美浜区 | 155,380 | 26.3% | 2.7 | 22.9万 |
| 千葉市若葉区 | 146,761 | 30.8% | 3.0 | 11.0万 |
| 木更津市 | 136,843 | 27.9% | 1.7 | 4.5万 |
| 成田市 | 133,099 | 23.9% | 2.7 | 7.8万 |
| 我孫子市 | 131,317 | 30.7% | 1.4 | 11.2万 |
| 千葉市緑区 | 129,402 | 23.7% | 2.1 | 9.6万 |
| 印西市 | 111,731 | 23.7% | 1.5 | 6.3万 |
| 鎌ケ谷市 | 109,757 | 28.5% | 1.7 | 11.7万 |
| 君津市 | 79,520 | 32.9% | 1.5 | 4.9万 |
| 袖ケ浦市 | 66,091 | 27.0% | 1.2 | 5.2万 |
| 白井市 | 62,218 | 27.8% | 2.7 | 7.6万 |
出典: 総務省統計(人口・人口密度・高齢化率)、千葉県警察統計(犯罪率 2024年)、国土交通省公示地価(2026年)