駅から探す
335駅のデータ千葉県29路線の中古マンション相場を、価格・変動率・取引数で比較。
| 駅名 | 平均価格 | 変動率 |
|---|---|---|
| 市川真間 京成本線 | 93.3万/m² | — |
| 流山おおたかの森 東武野田線(東武アーバンパークライン)・つくばエクスプレス | 84.0万/m² | +26.0% |
| 柏の葉キャンパス つくばエクスプレス | 74.8万/m² | +18.8% |
| 新鎌ヶ谷 京成松戸線・北総線・成田スカイアクセス線・東武野田線(東武アーバンパークライン) | 74.7万/m² | +75.5% |
| 市川 JR総武線 | 72.0万/m² | +18.6% |
| 本八幡 JR総武線・都営新宿線 | 71.1万/m² | +15.5% |
| 海浜幕張 JR京葉線 | 68.2万/m² | +47.3% |
| 南船橋 JR京葉線 | 65.2万/m² | +36.4% |
| 津田沼 JR総武線 | 64.3万/m² | +9.6% |
| 新浦安 JR京葉線 | 62.5万/m² | +17.7% |
| 東松戸 JR武蔵野線・北総線・成田スカイアクセス線 | 60.0万/m² | +26.3% |
| 舞浜 JR京葉線 | 57.1万/m² | -2.4% |
| 柏たなか つくばエクスプレス | 55.7万/m² | +19.4% |
| 浦安 東京メトロ東西線 | 54.5万/m² | +0.4% |
| 京成西船 京成本線 | 52.9万/m² | +13.1% |
| 新船橋 東武野田線(東武アーバンパークライン) | 52.0万/m² | -1.4% |
| 京成八幡 京成本線 | 50.9万/m² | +32.3% |
| 千葉 JR総武線・JR外房線・千葉都市モノレール1号線・千葉都市モノレール2号線 | 49.7万/m² | +31.1% |
| 鬼越 京成本線 | 48.1万/m² | — |
| 千葉中央 京成千葉線・千原線 | 48.0万/m² | +14.3% |
| 京成船橋 京成本線 | 48.0万/m² | +38.9% |
| 船橋競馬場 京成本線 | 47.8万/m² | +19.6% |
| 秋山 北総線・成田スカイアクセス線 | 47.2万/m² | +14.3% |
| 塚田 東武野田線(東武アーバンパークライン) | 47.1万/m² | +19.4% |
| 大森台 京成千葉線・千原線 | 45.7万/m² | — |
| 幕張本郷 JR総武線 | 45.3万/m² | +11.8% |
| 松戸 JR常磐線・京成松戸線 | 44.3万/m² | +28.5% |
| 東中山 京成本線 | 44.2万/m² | +15.2% |
| 京成幕張本郷 京成千葉線・千原線 | 43.7万/m² | +100.0% |
| 妙典 東京メトロ東西線 | 42.5万/m² | -7.0% |
| 高根公団 京成松戸線 | 41.9万/m² | +100.0% |
| 新津田沼 京成松戸線 | 41.3万/m² | — |
| 下総中山 JR総武線 | 41.2万/m² | -15.9% |
| 西船橋 JR総武線・JR武蔵野線・東葉高速鉄道・東京メトロ東西線 | 40.0万/m² | -7.1% |
| 矢切 北総線・成田スカイアクセス線 | 40.0万/m² | +15.8% |
| 柏 JR常磐線・東武野田線(東武アーバンパークライン) | 40.0万/m² | +12.8% |
| 原木中山 東京メトロ東西線 | 38.9万/m² | +4.0% |
| 八千代緑が丘 東葉高速鉄道 | 38.6万/m² | +13.4% |
| 流山セントラルパーク つくばエクスプレス | 38.0万/m² | -5.0% |
| 西登戸 京成千葉線・千原線 | 38.0万/m² | +100.0% |
| 南柏 JR常磐線 | 37.3万/m² | +17.5% |
| 北国分 北総線・成田スカイアクセス線 | 37.3万/m² | +38.0% |
| 南行徳 東京メトロ東西線 | 37.1万/m² | -7.1% |
| 北松戸 JR常磐線 | 36.9万/m² | +100.0% |
| 鎌ヶ谷 東武野田線(東武アーバンパークライン) | 36.8万/m² | +64.6% |
| 船橋 JR総武線・東武野田線(東武アーバンパークライン) | 36.7万/m² | +5.8% |
| 京成幕張 京成千葉線・千原線 | 36.7万/m² | — |
| ちはら台 京成千葉線・千原線 | 36.4万/m² | -16.7% |
| 初石 東武野田線(東武アーバンパークライン) | 36.1万/m² | +35.8% |
| 新千葉 京成千葉線・千原線 | 36.0万/m² | — |
| 北習志野 京成松戸線・東葉高速鉄道 | 35.8万/m² | ±0% |
| 東海神 東葉高速鉄道 | 35.7万/m² | -38.8% |
| 京成津田沼 京成本線・京成松戸線・京成千葉線・千原線 | 35.4万/m² | +13.7% |
| 豊四季 東武野田線(東武アーバンパークライン) | 35.2万/m² | +7.9% |
| 南流山 JR武蔵野線・つくばエクスプレス | 35.0万/m² | -0.8% |
| 京成中山 京成本線 | 35.0万/m² | — |
| 我孫子 JR常磐線・JR成田線 | 34.8万/m² | +5.1% |
| 長浦 JR内房線 | 34.6万/m² | +64.1% |
| 幕張 JR総武線 | 34.4万/m² | -2.4% |
| 蘇我 JR京葉線・JR内房線・JR外房線 | 34.1万/m² | -6.5% |
| 東船橋 JR総武線 | 33.8万/m² | -6.3% |
| 松戸新田 京成松戸線 | 33.7万/m² | +24.0% |
| 本千葉 JR外房線 | 33.5万/m² | +14.7% |
| 千葉みなと JR京葉線・千葉都市モノレール1号線 | 33.3万/m² | -9.6% |
| 京成稲毛 京成千葉線・千原線 | 33.3万/m² | +26.5% |
| 八千代中央 東葉高速鉄道 | 33.1万/m² | +22.3% |
| 木更津 JR内房線・JR久留里線 | 32.9万/m² | -17.9% |
| 行徳 東京メトロ東西線 | 32.5万/m² | -17.2% |
| 船橋法典 JR武蔵野線 | 32.3万/m² | +3.6% |
| 国府台 京成本線 | 32.1万/m² | -41.1% |
| 前原 京成松戸線 | 30.8万/m² | +9.4% |
| 公津の杜 京成本線 | 30.5万/m² | +0.9% |
| 実籾 京成本線 | 30.5万/m² | -4.9% |
| 佐倉 JR総武線・JR成田線 | 30.4万/m² | +2.3% |
| 中学校 ユーカリが丘線 | 30.4万/m² | -3.4% |
| 上本郷 京成松戸線 | 29.6万/m² | +15.2% |
| 松飛台 北総線・成田スカイアクセス線 | 29.3万/m² | +31.2% |
| 平和台 流鉄流山線 | 29.2万/m² | — |
| 薬園台 京成松戸線 | 28.6万/m² | +5.3% |
| 八柱 京成松戸線 | 28.3万/m² | -0.8% |
| 京成大久保 京成本線 | 28.1万/m² | -4.5% |
| 新松戸 JR武蔵野線・JR常磐線 | 28.0万/m² | +15.3% |
| 大神宮下 京成本線 | 27.9万/m² | -8.9% |
| 千葉寺 京成千葉線・千原線 | 27.6万/m² | -3.3% |
| 東葉勝田台 東葉高速鉄道 | 27.5万/m² | -19.4% |
| 習志野 京成松戸線 | 27.2万/m² | -13.3% |
| 新柏 東武野田線(東武アーバンパークライン) | 27.1万/m² | +11.6% |
| みのり台 京成松戸線 | 27.0万/m² | -8.1% |
| ユーカリが丘 京成本線・ユーカリが丘線 | 26.3万/m² | -14.4% |
| 海神 京成本線 | 26.2万/m² | -17.4% |
| 流山 流鉄流山線 | 25.7万/m² | +48.4% |
| 初富 京成松戸線 | 25.7万/m² | -3.6% |
| 君津 JR内房線 | 25.6万/m² | +9.5% |
| 新八柱 JR武蔵野線 | 25.6万/m² | -1.7% |
| 京成成田 京成本線・京成東成田線 | 25.3万/m² | +81.3% |
| おゆみ野 京成千葉線・千原線 | 25.3万/m² | +1.3% |
| くぬぎ山 京成松戸線 | 25.3万/m² | +1.0% |
| 浜野 JR内房線 | 25.0万/m² | -11.5% |
| 検見川浜 JR京葉線 | 24.8万/m² | +0.8% |
| 安房鴨川 JR内房線・JR外房線 | 24.3万/m² | +23.6% |
| 印旛日本医大 北総線・成田スカイアクセス線 | 24.0万/m² | +1.1% |
| 印西牧の原 北総線・成田スカイアクセス線 | 24.0万/m² | +20.0% |
| 五香 京成松戸線 | 23.8万/m² | +62.6% |
| 野田市 東武野田線(東武アーバンパークライン) | 23.6万/m² | — |
| 高根木戸 京成松戸線 | 23.6万/m² | -44.6% |
| 西千葉 JR総武線 | 23.5万/m² | +43.2% |
| 高柳 東武野田線(東武アーバンパークライン) | 23.3万/m² | +25.1% |
| 愛宕 東武野田線(東武アーバンパークライン) | 23.1万/m² | +31.6% |
| 京成臼井 京成本線 | 22.9万/m² | -1.0% |
| 谷津 京成本線 | 22.5万/m² | +26.9% |
| 北初富 京成松戸線 | 22.4万/m² | -1.0% |
| 京成大和田 京成本線 | 22.4万/m² | +6.1% |
| 二和向台 京成松戸線 | 22.4万/m² | +100.0% |
| 稲毛 JR総武線 | 22.2万/m² | +10.9% |
| 東千葉 JR総武線 | 22.2万/m² | +25.6% |
| 都賀 JR総武線・千葉都市モノレール2号線 | 21.3万/m² | +24.8% |
| 千葉ニュータウン中央 北総線・成田スカイアクセス線 | 20.9万/m² | -24.6% |
| 梅郷 東武野田線(東武アーバンパークライン) | 20.7万/m² | -9.1% |
| 成田 JR成田線 | 20.4万/m² | +57.4% |
| 志津 京成本線 | 20.0万/m² | +10.8% |
| 鎌取 JR外房線 | 20.0万/m² | +5.4% |
| 市川大野 JR武蔵野線 | 20.0万/m² | -6.7% |
| 常盤平 京成松戸線 | 19.4万/m² | -27.9% |
| 増尾 東武野田線(東武アーバンパークライン) | 18.8万/m² | +66.6% |
| 学園前 京成千葉線・千原線 | 18.7万/m² | +3.7% |
| 安房勝山 JR内房線 | 18.7万/m² | — |
| 元山 京成松戸線 | 18.6万/m² | +8.5% |
| 船橋日大前 東葉高速鉄道 | 18.5万/m² | -40.8% |
| 京成佐倉 京成本線 | 18.3万/m² | -1.8% |
| 大網 JR外房線・JR東金線 | 17.3万/m² | +22.4% |
| 勝田台 京成本線 | 17.2万/m² | -11.0% |
| 検見川 京成千葉線・千原線 | 17.1万/m² | -50.0% |
| 西白井 北総線・成田スカイアクセス線 | 17.0万/m² | +100.0% |
| 七光台 東武野田線(東武アーバンパークライン) | 16.9万/m² | +13.4% |
| 天王台 JR常磐線 | 16.9万/m² | -9.8% |
| 稲毛海岸 JR京葉線 | 16.5万/m² | -6.9% |
| 五井 小湊鐵道・JR内房線 | 16.4万/m² | -27.8% |
| 袖ケ浦 JR内房線 | 16.3万/m² | — |
| 土気 JR外房線 | 16.3万/m² | ±0% |
| 六実 東武野田線(東武アーバンパークライン) | 16.1万/m² | -13.5% |
| 北柏 JR常磐線 | 16.0万/m² | +9.9% |
| 鎌ヶ谷大仏 京成松戸線 | 16.0万/m² | +13.3% |
| 馬橋 JR常磐線・流鉄流山線 | 15.9万/m² | +6.3% |
| 八幡宿 JR内房線 | 15.9万/m² | -33.7% |
| 誉田 JR外房線 | 15.7万/m² | +46.7% |
| 姉ケ崎 JR内房線 | 15.5万/m² | +23.6% |
| 清水公園 東武野田線(東武アーバンパークライン) | 15.4万/m² | -17.9% |
| みどり台 京成千葉線・千原線 | 15.4万/m² | -44.3% |
| 南三原 JR内房線 | 15.1万/m² | — |
| 滝不動 京成松戸線 | 15.0万/m² | +6.0% |
| 新習志野 JR京葉線 | 14.8万/m² | -26.2% |
| 三咲 京成松戸線 | 14.5万/m² | -32.6% |
| 井野 ユーカリが丘線 | 14.3万/m² | -12.1% |
| 八街 JR総武線 | 13.9万/m² | -8.7% |
| 大町 北総線・成田スカイアクセス線 | 13.9万/m² | — |
| 北小金 JR常磐線 | 13.3万/m² | +33.3% |
| 九重 JR内房線 | 13.3万/m² | — |
| 飯山満 東葉高速鉄道 | 13.2万/m² | +1.1% |
| 逆井 東武野田線(東武アーバンパークライン) | 13.1万/m² | -19.2% |
| 岩井 JR内房線 | 12.7万/m² | — |
| 新検見川 JR総武線 | 12.3万/m² | -50.0% |
| 江見 JR内房線 | 11.5万/m² | +59.1% |
| 川間 東武野田線(東武アーバンパークライン) | 11.4万/m² | -20.0% |
| 女子大 ユーカリが丘線 | 11.0万/m² | +54.2% |
| 東金 JR東金線 | 11.0万/m² | +37.9% |
| 勝浦 JR外房線 | 10.9万/m² | -17.1% |
| 茂原 JR外房線 | 10.7万/m² | -50.0% |
| 布佐 JR成田線 | 10.4万/m² | +45.6% |
| 新茂原 JR外房線 | 10.0万/m² | +13.9% |
| 館山 JR内房線 | 10.0万/m² | -4.8% |
| 運河 東武野田線(東武アーバンパークライン) | 9.8万/m² | -15.4% |
| 江戸川台 東武野田線(東武アーバンパークライン) | 9.7万/m² | -16.5% |
| 村上 東葉高速鉄道 | 9.6万/m² | +10.9% |
| 太海 JR内房線 | 9.5万/m² | — |
| 御宿 JR外房線 | 9.5万/m² | +33.9% |
| 安房小湊 JR外房線 | 9.3万/m² | — |
| 小室 北総線・成田スカイアクセス線 | 9.3万/m² | +22.6% |
| 白井 北総線・成田スカイアクセス線 | 9.2万/m² | -8.1% |
| 巌根 JR内房線 | 9.0万/m² | -50.0% |
| 求名 JR東金線 | 8.6万/m² | — |
| 酒々井 JR成田線 | 8.2万/m² | -7.4% |
| 馬込沢 東武野田線(東武アーバンパークライン) | 8.2万/m² | +44.3% |
| 木下 JR成田線 | 8.0万/m² | — |
| 八千代台 京成本線 | 7.9万/m² | +23.3% |
| 八積 JR外房線 | 5.5万/m² | — |
| 仲ノ町 銚子電気鉄道 | — | — |
| 大佐倉 京成本線 | — | — |
| 東浪見 JR外房線 | — | — |
| 平山 JR久留里線 | — | — |
| 上総中川 いすみ鉄道 | — | — |
| 旭 JR総武線 | — | — |
| 二俣新町 JR京葉線 | — | — |
| 東横田 JR久留里線 | — | — |
| 松尾 JR総武線 | — | — |
| 日向 JR総武線 | — | — |
| 県庁前 千葉都市モノレール1号線 | — | — |
| 安食 JR成田線 | — | — |
| 笹川 JR成田線 | — | — |
| 上総松丘 JR久留里線 | — | — |
| 新木 JR成田線 | — | — |
| 鵜原 JR外房線 | — | — |
| 福俵 JR東金線 | — | — |
| 猿田 JR総武線 | — | — |
| 大戸 JR成田線 | — | — |
| 浪花 JR外房線 | — | — |
| 行川アイランド JR外房線 | — | — |
| 香取 JR成田線・JR鹿島線 | — | — |
| 竹岡 JR内房線 | — | — |
| 久住 JR成田線 | — | — |
| 下総豊里 JR成田線 | — | — |
| 三門 JR外房線 | — | — |
| 東我孫子 JR成田線 | — | — |
| ベイサイド・ステーション ディズニーリゾートライン | — | — |
| 祇園 JR久留里線 | — | — |
| 大貫 JR内房線 | — | — |
| 宗吾参道 京成本線 | — | — |
| 栄町 千葉都市モノレール1号線 | — | — |
| 俵田 JR久留里線 | — | — |
| 君ヶ浜 銚子電気鉄道 | — | — |
| 上総三又 小湊鐵道 | — | — |
| 本納 JR外房線 | — | — |
| 東清川 JR久留里線 | — | — |
| 馬立 小湊鐵道 | — | — |
| 菅野 京成本線 | — | — |
| リゾートゲートウェイ・ステーション ディズニーリゾートライン | — | — |
| 海士有木 小湊鐵道 | — | — |
| 大多喜 いすみ鉄道 | — | — |
| 観音 銚子電気鉄道 | — | — |
| 犬吠 銚子電気鉄道 | — | — |
| 小櫃 JR久留里線 | — | — |
| 椎柴 JR成田線 | — | — |
| 京成千葉 京成千葉線・千原線 | — | — |
| 飯倉 JR総武線 | — | — |
| 倉橋 JR総武線 | — | — |
| 市役所前 千葉都市モノレール1号線 | — | — |
| 上総一ノ宮 JR外房線 | — | — |
| 地区センター ユーカリが丘線 | — | — |
| 青堀 JR内房線 | — | — |
| 西大原 いすみ鉄道 | — | — |
| 下総松崎 JR成田線 | — | — |
| 横田 JR久留里線 | — | — |
| 市川塩浜 JR京葉線 | — | — |
| みつわ台 千葉都市モノレール2号線 | — | — |
| 南酒々井 JR総武線 | — | — |
| 長者町 JR外房線 | — | — |
| 千倉 JR内房線 | — | — |
| 滑河 JR成田線 | — | — |
| 十二橋 JR鹿島線 | — | — |
| 小林 JR成田線 | — | — |
| 京成酒々井 京成本線 | — | — |
| 銚子 JR総武線・銚子電気鉄道 | — | — |
| 東成田 芝山鉄道線・京成東成田線 | — | — |
| 榎戸 JR総武線 | — | — |
| 物井 JR総武線 | — | — |
| 上総興津 JR外房線 | — | — |
| 和田浦 JR内房線 | — | — |
| 里見 小湊鐵道 | — | — |
| 動物公園 千葉都市モノレール2号線 | — | — |
| 小見川 JR成田線 | — | — |
| 上総牛久 小湊鐵道 | — | — |
| 千歳 JR内房線 | — | — |
| 天台 千葉都市モノレール2号線 | — | — |
| 上総清川 JR久留里線 | — | — |
| 下郡 JR久留里線 | — | — |
| 小金城趾 流鉄流山線 | — | — |
| 外川 銚子電気鉄道 | — | — |
| 光風台 小湊鐵道 | — | — |
| 上総湊 JR内房線 | — | — |
| 上総川間 小湊鐵道 | — | — |
| 上総村上 小湊鐵道 | — | — |
| 下総橘 JR成田線 | — | — |
| 東京ディズニーシー・ステーション ディズニーリゾートライン | — | — |
| 鰭ヶ崎 流鉄流山線 | — | — |
| 西海鹿島 銚子電気鉄道 | — | — |
| 東京ディズニーランド・ステーション ディズニーリゾートライン | — | — |
| 海鹿島 銚子電気鉄道 | — | — |
| 八日市場 JR総武線 | — | — |
| 上総久保 小湊鐵道 | — | — |
| 久我原 いすみ鉄道 | — | — |
| 本銚子 銚子電気鉄道 | — | — |
| 西畑 いすみ鉄道 | — | — |
| 小谷松 いすみ鉄道 | — | — |
| 新田野 いすみ鉄道 | — | — |
| 笠上黒生 銚子電気鉄道 | — | — |
| 城見ヶ丘 いすみ鉄道 | — | — |
| 東総元 いすみ鉄道 | — | — |
| 上総亀山 JR久留里線 | — | — |
| 湖北 JR成田線 | — | — |
| 芝山千代田 芝山鉄道線 | — | — |
| 千城台 千葉都市モノレール2号線 | — | — |
| 桜木 千葉都市モノレール2号線 | — | — |
| 空港第2ビル JR成田線・京成本線・北総線・成田スカイアクセス線 | — | — |
| 幸谷 流鉄流山線 | — | — |
| 上総東 いすみ鉄道 | — | — |
| 公園 ユーカリが丘線 | — | — |
| 飯給 小湊鐵道 | — | — |
| 水郷 JR成田線 | — | — |
| 上総山田 小湊鐵道 | — | — |
| 月崎 小湊鐵道 | — | — |
| 上総鶴舞 小湊鐵道 | — | — |
| 上総中野 小湊鐵道・いすみ鉄道 | — | — |
| 千城台北 千葉都市モノレール2号線 | — | — |
| 総元 いすみ鉄道 | — | — |
| 馬来田 JR久留里線 | — | — |
| 葭川公園 千葉都市モノレール1号線 | — | — |
| 千葉公園 千葉都市モノレール2号線 | — | — |
| 浜金谷 JR内房線 | — | — |
| 小倉台 千葉都市モノレール2号線 | — | — |
| 安房天津 JR外房線 | — | — |
| 作草部 千葉都市モノレール2号線 | — | — |
| 下総神崎 JR成田線 | — | — |
| 太東 JR外房線 | — | — |
| 大原 いすみ鉄道・JR外房線 | — | — |
| 穴川 千葉都市モノレール2号線 | — | — |
| 横芝 JR総武線 | — | — |
| 成田空港 JR成田線・京成本線・北総線・成田スカイアクセス線 | — | — |
| 上総大久保 小湊鐵道 | — | — |
| 佐原 JR成田線 | — | — |
| 那古船形 JR内房線 | — | — |
| 養老渓谷 小湊鐵道 | — | — |
| 佐貫町 JR内房線 | — | — |
| 国吉 いすみ鉄道 | — | — |
| 高滝 小湊鐵道 | — | — |
| スポーツセンター 千葉都市モノレール2号線 | — | — |
| 永田 JR外房線 | — | — |
| 成田湯川 北総線・成田スカイアクセス線 | — | — |
| 成東 JR総武線・JR東金線 | — | — |
| 干潟 JR総武線 | — | — |
| 富浦 JR内房線 | — | — |
| 久留里 JR久留里線 | — | — |
| 保田 JR内房線 | — | — |
| 飯岡 JR総武線 | — | — |
| 幕張豊砂 JR京葉線 | — | — |
| 四街道 JR総武線 | — | — |
| 松岸 JR総武線・JR成田線 | — | — |
価格は国土交通省の成約データ(直近1年の中央値、万円/m²)。変動率は3年前比。件数は直近1年の成約数。
データで探す
ランキングや市区町村別のデータも活用できます。
