印西市の戸建て相場
国土交通省 成約データ(2018〜2025Q3)
市況サマリー(直近1年)
延床単価 中央値
29.6万円/m²
土地単価 中央値
18.1万円/m²
3年変動率
+29.7%
2021Q4〜2022Q3比
直近1年 件数
112件
総額 中央値
3400万円
平均建築年
2010年
延床単価の推移
四半期別 成約中央値(円/m²)
取引件数延床単価
3件未満の四半期は非表示。出典:国交省 不動産取引価格情報。
築年数帯別の延床単価(直近1年)
| 築年数帯 | 件数 | 延床単価 中央値 |
|---|---|---|
| 築5年以内 | 32件 | 33.3万/m² |
| 築6〜10年 | 30件 | 33.6万/m² |
| 築11〜20年 | 20件 | 30.8万/m² |
| 築21〜30年 | 9件 | 19.0万/m² |
| 築31〜40年 | 15件 | 16.9万/m² |
| 築41年以上 | 6件 | 7.6万/m² |
駅別 取引件数(直近1年・上位)
| 最寄駅 | 件数 | 延床単価 中央値 |
|---|---|---|
| 印西牧の原 | 46件 | 35.1万/m² |
| 千葉ニュータウン中央 | 36件 | 29.8万/m² |
| 木下 | 13件 | 20.8万/m² |
| 小林(千葉) | 12件 | 13.9万/m² |
| 印旛日本医大 | 3件 | 26.7万/m² |
| 京成酒々井 | 2件 | 13.5万/m² |
町名別 取引状況(直近1年・3件以上)
成約件数が多い町名と延床単価の中央値。同じ市内でも町名によって価格帯が異なる場合があります。
| 町名 | 件数 | 延床単価 |
|---|---|---|
| 牧の原 | 19件 | 44.2万/m² |
| 東の原 | 16件 | 33.5万/m² |
| 高花 | 14件 | 29.5万/m² |
| 大森 | 7件 | 24.8万/m² |
| 木刈 | 7件 | 19.1万/m² |
| 小林北 | 7件 | 11.7万/m² |
| 武西学園台 | 5件 | 39.1万/m² |
| 西の原 | 5件 | 27.5万/m² |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報(宅地/土地と建物)2018〜2025年Q3。直近1年は2024Q4〜2025Q3。
