新浦安駅のマンション一覧
承認済みマンション 6件を掲載しています。
新浦安駅周辺には6棟のマンションが登録されています。築年数は2003年〜2022年。取引価格の中央値は71.5万円/㎡です。以下の一覧から各マンションの詳細データを確認できます。
6件を表示
| マンション名↕ | 推計価格↕ | 築年↕ | 戸数↕ | 取引件数↓ |
|---|---|---|---|---|
| ザ・パークハウス新浦安マリンヴィラ | 76万円/㎡ | 2022年 | 528戸 | 17件 |
| クオン新浦安 | 78.8万円/㎡ | 2018年 | 170戸 | 13件 |
| パークシティグランデ新浦安 | 66.9万円/㎡ | 2007年 | 574戸 | 13件 |
| パークシティ東京ベイ新浦安Sea | 57.7万円/㎡ | 2004年 | 228戸 | 12件 |
| エアレジデンス新浦安 | 116.7万円/㎡ | 2003年 | 430戸 | 12件 |
| シーガーデン新浦安 | 54.6万円/㎡ | 2005年 | 648戸 | 10件 |
