京成船橋駅のマンション一覧
承認済みマンション 8件を掲載しています。
京成船橋駅周辺には8棟のマンションが登録されています。築年数は1986年〜2006年。取引価格の中央値は59.4万円/㎡です。以下の一覧から各マンションの詳細データを確認できます。
8件を表示
| マンション名↕ | 推計価格↕ | 築年↕ | 戸数↕ | 取引件数↓ |
|---|---|---|---|---|
| ダイアパレスステーションプラザ船橋 | 44万円/㎡ | 1986年 | 180戸 | 17件 |
| ルネライラタワー船橋 | 73.3万円/㎡ | 2005年 | 137戸 | 14件 |
| パークノヴァ船橋本町 | 53万円/㎡ | 2000年 | 31戸 | 8件 |
| ライオンズマンション船橋シティ | 53.3万円/㎡ | 2005年 | 51戸 | 7件 |
| ダイアパレスステーションプラザ船橋本町 | 61.5万円/㎡ | 1994年 | 83戸 | 6件 |
| エクセレント船橋本町ラフィナート | 57.3万円/㎡ | 2002年 | 24戸 | 6件 |
| グランドステージ船橋 | 63万円/㎡ | 2002年 | 28戸 | 5件 |
| ディナック船橋 | 66.7万円/㎡ | 2006年 | 69戸 | 5件 |
