船橋駅のマンション一覧
承認済みマンション 24件を掲載しています。
船橋駅周辺には24棟のマンションが登録されています。築年数は1968年〜2016年。取引価格の中央値は53.2万円/㎡です。以下の一覧から各マンションの詳細データを確認できます。
24件を表示
| マンション名↕ | 推計価格↕ | 築年↕ | 戸数↕ | 取引件数↓ |
|---|---|---|---|---|
| 金杉台団地 | 5.2万円/㎡ | 1971年 | 1098戸 | 61件 |
| パークハウスプレシアタワー | 36.7万円/㎡ | 2009年 | 315戸 | 23件 |
| 夏見台団地 | 13.3万円/㎡ | 1968年 | 690戸 | 20件 |
| パークタワー船橋 | 82.7万円/㎡ | 2007年 | 158戸 | 18件 |
| ダイアパレスステーションプラザ船橋 | 44万円/㎡ | 1986年 | 180戸 | 17件 |
| ルネライラタワー船橋 | 73.3万円/㎡ | 2005年 | 137戸 | 14件 |
| 船橋グリーンハイツ | 5.9万円/㎡ | 1974年 | 1553戸 | 14件 |
| パークハウスプレシア | 23.5万円/㎡ | 2003年 | 325戸 | 14件 |
| ダイアパレス・ライブシティ船橋 | 31.3万円/㎡ | 1996年 | 312戸 | 14件 |
| プラウドタワー船橋 | 87.5万円/㎡ | 2005年 | 293戸 | 13件 |
| イニシア船橋夏見 | 63.3万円/㎡ | 2016年 | 86戸 | 12件 |
| 夏見台オークホームズ | 14.8万円/㎡ | 1973年 | 240戸 | 10件 |
| リビオ船橋 本町通り | 62.8万円/㎡ | 2016年 | 89戸 | 10件 |
| シティホームズ船橋本町 | 67.7万円/㎡ | 1996年 | 180戸 | 9件 |
| パークノヴァ船橋本町 | 53万円/㎡ | 2000年 | 31戸 | 8件 |
| センチュリー船橋 | 49.1万円/㎡ | 2015年 | 73戸 | 8件 |
| クリオ船橋 | 46.7万円/㎡ | 2015年 | 63戸 | 7件 |
| ライオンズマンション船橋シティ | 53.3万円/㎡ | 2005年 | 51戸 | 7件 |
| ふなばしハイツ | 30万円/㎡ | 1981年 | 118戸 | 7件 |
| ダイアパレスステーションプラザ船橋本町 | 61.5万円/㎡ | 1994年 | 83戸 | 6件 |
| エクセレント船橋本町ラフィナート | 57.3万円/㎡ | 2002年 | 24戸 | 6件 |
| グランドステージ船橋 | 63万円/㎡ | 2002年 | 28戸 | 5件 |
| ダイナシティ船橋 | 65.7万円/㎡ | 2008年 | 41戸 | 5件 |
| ディナック船橋 | 66.7万円/㎡ | 2006年 | 69戸 | 5件 |
