東武野田線(アーバンパークライン)のマンション市場データ
大宮-船橋間を結ぶ東武鉄道路線。柏、流山おおたかの森、野田市などを経由し、埼玉県と千葉県北部を横断。つくばエクスプレスとの乗換駅もあり、県境を越えた広域輸送を担う。
掲載駅数
20駅
沿線平均相場
27.6万円/㎡
最高値駅
83万円/㎡
流山おおたかの森
最安値駅
7.2万円/㎡
増尾
沿線駅別マンション相場ランキング
| 順位 | 駅名 | 中央値(万円/㎡) | 前年比 | 取引件数 | 品質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 流山おおたかの森 | 83万円/㎡ | -0.0% | 76 | 参考値 |
| 2 | 新船橋 | 50.9万円/㎡ | +0.2% | 42 | 参考値 |
| 3 | 初石 | 45.6万円/㎡ | +0.6% | 22 | 参考値 |
| 4 | 船橋 | 41.8万円/㎡ | +0.5% | 173 | 参考値 |
| 5 | 塚田 | 37.6万円/㎡ | -0.0% | 27 | 参考値 |
| 6 | 豊四季 | 37.2万円/㎡ | +1.0% | 12 | 参考(件数少) |
| 7 | 柏 | 35.8万円/㎡ | -0.2% | 149 | 参考値 |
| 8 | 新柏 | 31.6万円/㎡ | +0.3% | 21 | 参考値 |
| 9 | 梅郷 | 28.6万円/㎡ | +0.2% | 4 | 参考(件数少) |
| 10 | 野田市 | 27.3万円/㎡ | +0.1% | 5 | 参考(件数少) |
| 11 | 高柳 | 21.4万円/㎡ | — | 4 | 参考(件数少) |
| 12 | 六実 | 17.5万円/㎡ | -0.3% | 14 | 参考値 |
| 13 | 七光台 | 16.9万円/㎡ | — | 5 | 参考(件数少) |
| 14 | 清水公園 | 15.4万円/㎡ | — | 2 | 参考(件数少) |
| 15 | 逆井 | 12.9万円/㎡ | -0.4% | 4 | 参考(件数少) |
| 16 | 川間 | 11.4万円/㎡ | — | 3 | 参考(件数少) |
| 17 | 馬込沢 | 11.4万円/㎡ | -0.1% | 26 | 参考値 |
| 18 | 運河 | 9.8万円/㎡ | -0.3% | 7 | 参考(件数少) |
| 19 | 江戸川台 | 9.4万円/㎡ | +0.4% | 14 | 参考値 |
| 20 | 増尾 | 7.2万円/㎡ | -0.3% | 6 | 参考(件数少) |
データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに算出しています。 各駅の詳細な分析、価格推移、町丁目別データは個別の駅ページでご確認いただけます。
