京成本線のマンション市場データ
日暮里-成田空港間を結ぶ京成電鉄の主要路線。スカイライナーの走行路線でもあり、成田空港アクセスの中核。船橋、津田沼、八千代台など千葉県北西部の住宅地を貫く。
掲載駅数
28駅
沿線平均相場
34.7万円/㎡
最高値駅
85.3万円/㎡
京成船橋
最安値駅
6.3万円/㎡
八千代台
沿線駅別マンション相場ランキング
| 順位 | 駅名 | 中央値(万円/㎡) | 前年比 | 取引件数 | 品質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京成船橋 | 85.3万円/㎡ | +1.9% | 10 | 参考(件数少) |
| 2 | 市川真間 | 74.7万円/㎡ | -0.2% | 7 | 参考(件数少) |
| 3 | 鬼越 | 56.3万円/㎡ | +3.5% | 4 | 参考(件数少) |
| 4 | 京成八幡 | 54.4万円/㎡ | +0.1% | 5 | 参考(件数少) |
| 5 | 京成西船 | 52.9万円/㎡ | +0.4% | 7 | 参考(件数少) |
| 6 | 京成津田沼 | 50.5万円/㎡ | +0.9% | 50 | 参考値 |
| 7 | 京成酒々井 | 48.7万円/㎡ | — | 2 | 参考(件数少) |
| 8 | 東中山 | 45.9万円/㎡ | -0.0% | 11 | 参考(件数少) |
| 9 | 京成中山 | 40万円/㎡ | — | 3 | 参考(件数少) |
| 10 | 国府台 | 38.6万円/㎡ | -0.3% | 11 | 参考(件数少) |
| 11 | ユーカリが丘 | 38万円/㎡ | -0.4% | 60 | 参考値 |
| 12 | 船橋競馬場 | 36.7万円/㎡ | -0.3% | 10 | 参考(件数少) |
| 13 | 公津の杜 | 33.6万円/㎡ | -0.2% | 8 | 参考(件数少) |
| 14 | 実籾 | 31.3万円/㎡ | +0.2% | 27 | 参考値 |
| 15 | 京成大久保 | 30万円/㎡ | +0.5% | 38 | 参考値 |
| 16 | 菅野 | 28.3万円/㎡ | — | 2 | 参考(件数少) |
| 17 | 京成臼井 | 27.2万円/㎡ | +0.2% | 7 | 参考(件数少) |
| 18 | 京成成田 | 26.7万円/㎡ | -0.1% | 12 | 参考(件数少) |
| 19 | 谷津 | 25.5万円/㎡ | -0.0% | 34 | 参考値 |
| 20 | 大神宮下 | 25万円/㎡ | -0.3% | 10 | 参考(件数少) |
| 21 | 京成佐倉 | 23.5万円/㎡ | +0.1% | 12 | 参考(件数少) |
| 22 | 海神 | 21.7万円/㎡ | +0.1% | 9 | 参考(件数少) |
| 23 | 京成大和田 | 18.1万円/㎡ | -0.4% | 7 | 参考(件数少) |
| 24 | 勝田台 | 17.3万円/㎡ | +0.0% | 14 | 参考(件数少) |
| 25 | 志津 | 13万円/㎡ | -0.4% | 21 | 参考値 |
| 26 | 成田空港 | 12万円/㎡ | — | 2 | 参考(件数少) |
| 27 | 宗吾参道 | 9.6万円/㎡ | — | 5 | 参考(件数少) |
| 28 | 八千代台 | 6.3万円/㎡ | -0.3% | 84 | 参考値 |
データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに算出しています。 各駅の詳細な分析、価格推移、町丁目別データは個別の駅ページでご確認いただけます。
