京成千葉線のマンション市場データ
京成津田沼-千葉中央間を結ぶ京成電鉄路線。千葉市中心部へのアクセス路線として機能。千葉県庁や千葉市役所への最寄り路線でもあり、行政・商業エリアとの連絡を担う。
掲載駅数
13駅
沿線平均相場
31.7万円/㎡
最高値駅
50.5万円/㎡
京成津田沼
最安値駅
17.1万円/㎡
検見川
沿線駅別マンション相場ランキング
| 順位 | 駅名 | 中央値(万円/㎡) | 前年比 | 取引件数 | 品質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 京成津田沼 | 50.5万円/㎡ | +0.9% | 50 | 参考値 |
| 2 | 新千葉 | 47.1万円/㎡ | — | 5 | 参考(件数少) |
| 3 | 大森台 | 46.4万円/㎡ | — | 3 | 参考(件数少) |
| 4 | 千葉中央 | 40万円/㎡ | -0.1% | 32 | 参考値 |
| 5 | 京成幕張 | 36.7万円/㎡ | +0.1% | 4 | 参考(件数少) |
| 6 | 西登戸 | 31.3万円/㎡ | +2.5% | 5 | 参考(件数少) |
| 7 | 千葉寺 | 28.6万円/㎡ | +0.4% | 14 | 参考値 |
| 8 | みどり台 | 25万円/㎡ | +0.0% | 8 | 参考(件数少) |
| 9 | ちはら台 | 25万円/㎡ | -0.4% | 19 | 参考値 |
| 10 | 京成幕張本郷 | 23.3万円/㎡ | — | 3 | 参考(件数少) |
| 11 | おゆみ野 | 21.4万円/㎡ | -0.4% | 8 | 参考(件数少) |
| 12 | 京成稲毛 | 20万円/㎡ | -0.6% | 13 | 参考(件数少) |
| 13 | 検見川 | 17.1万円/㎡ | -0.3% | 5 | 参考(件数少) |
データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに算出しています。 各駅の詳細な分析、価格推移、町丁目別データは個別の駅ページでご確認いただけます。
