北総線のマンション市場データ
京成高砂-印旛日本医大間を結ぶ北総鉄道路線。印西牧の原、千葉ニュータウン中央などニュータウン開発と一体で建設。成田スカイアクセス線としても機能し、成田空港への高速アクセスを提供。
掲載駅数
13駅
沿線平均相場
29.3万円/㎡
最高値駅
57.3万円/㎡
東松戸
最安値駅
9.5万円/㎡
白井
沿線駅別マンション相場ランキング
| 順位 | 駅名 | 中央値(万円/㎡) | 前年比 | 取引件数 | 品質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東松戸 | 57.3万円/㎡ | +0.1% | 23 | 参考値 |
| 2 | 秋山 | 57.3万円/㎡ | +0.3% | 8 | 参考(件数少) |
| 3 | 矢切 | 54.5万円/㎡ | +2.4% | 5 | 参考(件数少) |
| 4 | 北国分 | 45.6万円/㎡ | -0.1% | 8 | 参考(件数少) |
| 5 | 印西牧の原 | 29.6万円/㎡ | +0.2% | 45 | 参考値 |
| 6 | 松飛台 | 29.3万円/㎡ | -0.1% | 9 | 参考(件数少) |
| 7 | 千葉ニュータウン中央 | 28万円/㎡ | +0.2% | 108 | 参考値 |
| 8 | 印旛日本医大 | 27.9万円/㎡ | +0.1% | 7 | 参考(件数少) |
| 9 | 成田空港 | 12万円/㎡ | — | 2 | 参考(件数少) |
| 10 | 成田湯川 | 11.1万円/㎡ | — | 3 | 参考(件数少) |
| 11 | 小室 | 9.7万円/㎡ | +0.2% | 23 | 参考値 |
| 12 | 西白井 | 9.6万円/㎡ | -0.2% | 23 | 参考値 |
| 13 | 白井 | 9.5万円/㎡ | +0.0% | 45 | 参考値 |
データは国土交通省の不動産取引価格情報をもとに算出しています。 各駅の詳細な分析、価格推移、町丁目別データは個別の駅ページでご確認いただけます。
